HI96710C
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Fotometro portatile Cloro Libero/Totale, pH - valigetta con soluzioni
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Parametro | Valore |
Cloro: | Parametro: Cloro liberoScala: da 0.00 a 5.00 mg/lRisol.: 0.01 mg/l (0.10 mg/l sopra 3.50 mg/l)Precisione: ±0.03 mg/l ±3%Metodo: USEPA 330.5 e 4500-Cl G |
Cloro: | Parametro: Cloro totaleScala: da 0.00 a 5.00 mg/lRisol.: 0.01 mg/l (0.10 mg/l sopra 3.50 mg/l)Precisione: ±0.03 mg/l ±3%Metodo: USEPA 330.5 e 4500-Cl G |
pH: | Parametro: pHScala: da 6.5 a 8.5 pHRisol.: 0.1 pHPrecisione: ±0.1 pHMetodo: Rosso fenolo |
Alimentazione: | 1 x 9V; spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività |
Condizioni di utilizzo: | da 0 a 50 °C; U.R. max 95% senza condensa |
Dimensioni e peso: | 192 x 102 x 67 / 290 g |
Parametro: | 138 |
Parametro: | Cloro |
Parametro: | 141 |
Sensore luminoso: | fotocellula al silicio |
Sorgente luminosa: | Lampada al tungsteno con filtro di interferenza a banda stretta a 525 nm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
54.92 €
55.00 €
194.26 €
54.92 €
106.56 €
61.48 €
276.23 €
12.30 €
12.30 €
158.20 €
147.54 €
57.38 €
40.98 €
94.26 €
106.56 €
14.75 €
13.93 €
13.93 €