HI701
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Checker®HC Colorimetro tascabile per Cloro Libero
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Parametro | Valore |
Scala Cloro Libero: | da 0.00 a 2.50 ppm (mg/l) |
Risoluzione Cloro Libero: | 0.01 ppm (mg/l) |
Precisione cloro: | 3% della lettura ±0.03 ppm (mg/l) a 25°C |
Sorgente luminosa: | LED a 525 nm |
Rilevatore di luce: | Fotocellula al silicio |
Condizioni di utilizzo: | da 0 a 50°C; U.R. max 95% senza condensa |
Alimentazione: | 1 batteria da 1.5V AAA |
Spegnimento automatico: | dopo 2 minuti di inattività e dopo la lettura |
Dimensioni e peso: | 81.5 x 61 x 37.5 mm / 64 g |
Metodo: | Adattamento del metodo USEPA 330.5 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
37.70 €
194.26 €
54.92 €
106.56 €
61.48 €
276.23 €
431.97 €
12.30 €
12.30 €
158.20 €
147.54 €
57.38 €
40.98 €
94.26 €
106.56 €
14.75 €
13.93 €
13.93 €